| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 18:30:02 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (1751.40 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1751.40 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 18:15:04 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (846.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 846.07 | 1024 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 18:31:10 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2506.31 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2506.31 | 2048 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 18:06:47 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 18:22:52 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (547.75 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 547.75 | 512 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 18:22:52 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.8 saniye | 512.14 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 18:06:39 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 04.06.2026 18:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 18:30:03 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2255.78 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 18:07:04 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2535.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2535.07 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 18:23:42 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2305.15 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2305.15 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 18:05:09 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2609.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2609.90 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 18:31:15 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1582.23 | 2048 | 04.06.2026 18:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 18:07:40 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | | 0 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 18:27:50 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1839.13 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1839.13 | 3072 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 18:20:46 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 18:29:38 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2558.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2558.78 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 18:08:29 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3593.95 | 4096 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 18:13:24 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2560x1440), Beklenen (1920x1080). | 2530.72 | 0 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2836.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2836.62 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 18:20:22 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2173.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2173.54 | 3072 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 18:05:27 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | | 0 | 1024 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 18:27:32 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 517.21 | 0 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 18:22:31 |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 18:22:24 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1609.04 | 2048 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 18:19:11 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2625.96 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2625.96 | 2560 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 18:27:01 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1726.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1726.82 | 2048 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 18:22:02 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 0 | 12288 | 04.06.2026 18:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 18:20:30 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(5651.53) | 5.52 Mbps , 0.69 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(11800.27) | 11.52 Mbps , 1.44 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(10828.48) | 10.57 Mbps , 1.32 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(6526.32) | 6.37 Mbps , 0.80 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(4656.97) | 4.55 Mbps , 0.57 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 39463.57 Kbps , 38.54 Mbps , 4.82 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |