| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2682.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2682.54 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (881.35 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 881.35 | 1024 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2098.63 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2098.63 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(4) | 2026-05-29 03:13:24 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2103.11 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2103.11 | 2048 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.1 saniye | 0 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (270.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 270.88 | 512 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.0 saniye | 1739.26 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1763.01 | 2048 | 29.07.2026 04:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2495.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2495.30 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2569.36 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2569.36 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2332.77 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2332.77 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2029.35 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2029.35 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1837.85 | 2048 | 29.07.2026 04:00:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | 2-17 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(6) | 2026-01-09 00:41:23 |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | 2-18 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 420.80 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:16:05 |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | 2-19 | Yayinda | Şuanki bitrate (2630.64 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2630.64 | 2048 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:33:07 |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | 2-20 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 172.39 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-07-28 12:25:43 |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 234.97 | 4096 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2353.24 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2353.24 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 648.70 | 4096 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2560x1440), Beklenen (1920x1080). | 3004.58 | 0 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (1429.23 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1429.23 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:33:07 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (507.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 507.34 | 1024 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:31:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1483.59 | 0 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:37:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 4-31 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:30:55 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 4-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (252.85 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 252.85 | 512 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:31:20 |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2575.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2575.30 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:43:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1706.10 | 2048 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:49:27 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (1878.86 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1878.86 | 2560 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:50:58 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1882.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1882.18 | 2048 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:56:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 0 | 12288 | 29.07.2026 04:00:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:20:14 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(8036.51) | 7.85 Mbps , 0.98 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(14766.90) | 14.42 Mbps , 1.80 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(4666.14) | 4.56 Mbps , 0.57 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(4521.23) | 4.42 Mbps , 0.55 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 24576.00 Kbps(11993.40) | 11.71 Mbps , 1.46 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 43984.18 Kbps , 42.95 Mbps , 5.37 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |