| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | Şuanki bitrate (2552.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2552.54 | 3072 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 19:00:29 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (1883.79 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1883.79 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 19:15:57 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (867.32 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 867.32 | 1024 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 19:01:36 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2294.01 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2294.01 | 2048 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 19:07:39 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 19:23:44 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (540.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 540.98 | 512 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-04 19:23:44 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.0 saniye | 25.38 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 19:07:31 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2258.45 | 2048 | 04.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 19:00:29 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1965.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1965.49 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 19:08:01 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2813.22 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 19:24:39 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2582.83 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2582.83 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 19:06:02 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2492.15 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2492.15 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 19:01:42 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1774.06 | 2048 | 04.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-04 19:09:37 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2041.47 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2041.47 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 19:28:38 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1709.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1709.10 | 3072 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 19:21:36 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 19:29:44 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2594.97 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2594.97 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 19:09:15 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 4096 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 19:14:11 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2560x1440), Beklenen (1920x1080). | 1370.18 | 0 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2503.57 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2503.57 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-04 19:21:09 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1939.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1939.81 | 3072 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 19:06:16 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1029.75 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1029.75 | 1024 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 19:28:24 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 986.01 | 0 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 19:23:16 |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 19:23:09 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1642.46 | 2048 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 19:20:02 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2555.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2555.89 | 2560 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 19:27:45 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1961.13 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1961.13 | 2048 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-04 19:22:47 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 0 | 12288 | 04.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-04 19:21:16 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(8138.64) | 7.95 Mbps , 0.99 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(13911.58) | 13.59 Mbps , 1.70 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(8849.11) | 8.64 Mbps , 1.08 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(7486.58) | 7.31 Mbps , 0.91 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(3998.65) | 3.90 Mbps , 0.49 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 42384.56 Kbps , 41.39 Mbps , 5.17 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |